• Nuevo

Gas refrigerante Minus 60 sustituto R32, R410, 425Grs

49,79 €
Impuestos incluidos
Referencia: 675.901.0460 En existencias

Gas refrigerante Minus 60 sustituto, R32, R410, 425Grs

Cantidad

Gas refrigerante Minus 60 sustituto, R32, R410, 425Grs

Este envase equivale a:

800g de R410A

800g de R32

(No incluido en la tabla A del apéndice 1 de la ITC IF-02 del R.D. 138/2011)

Este nuevo refrigerante está formulado con los ingredientes más puros y refinados.

Minus 60 no daña la capa de ozono, por lo que es mucho más respetuoso con el medio ambiente comparado con los tradicionales HFC’s como el 410A y R32.

Minus 60 trambién es mucho más eficiente y asequible que los citados 410A y R32. Debido a que las moléculas del refrigerante Minus 60 son mucho más grandes, tendremos menor probabilidad de fuga y será necesario utilizar menos cantidad de gas.

En la mayoría de los casos, Minus 60 es capaz de ofrecer un ahorro de energía y dará lugar a una reducción considerable de los costes de mantenimiento.

Hay muchas ventajas en el uso de Minus 60. Permite que su sistema funcione con menor esfuerzo y es extremadamente eficiente.

Tabla temperatura / presión:

Temp Minus 60 R410A R32

  ºC  Psi          Psi         Psi

-40 14.00 10.66 11.04

-38 15.70 13.05 13.45

-36 17.60 15.60 16.05

-34 20.50 18.33 18.82

-32 23.10 21.25 21.79

-30 25.70 24.37 24.96

-28 28.60 27.69 28.34

-26 31.60 31.22 31.94

-24 34.70 34.98 35.77

-22 38.00 38.98 39.83

-20 41.50 43.21 44.15

-18 45.10 47.69 48.72

-16 48.90 52.44 53.56

-14 52.90 57.46 58.68

-12 57.10 62.76 64.09

-10 61.50 68.35 69.79

-8 66.10 74.24 75.81

-6 70.80 80.44 82.15

-4 75.80 86.97 88.82

-2 81.00 93.83 95.84

0 86.40 101.03 103.21

2 92.00 108.59 110.95

4 97.80 116.51 119.07

6 103.90 124.82 127.58

8 110.20 133.52 136.49

10 116.80 142.61 145.81

12 123.60 152.12 155.57

14 130.70 162.05 165.76

16 138.00 172.43 176.41

18 145.60 183.25 187.53

20 153.40 194.55 199.13

22 161.60 206.31 211.21

24 170.00 218.57 223.81

26 178.70 231.33 236.93

28 187.70 244.62 250.59

30 197.00 258.42 264.80

32 206.60 272.79 279.57

34 216.50 287.71 294.93

36 226.80 303.21 310.89

38 237.30 319.32 327.47

40 248.20 336.02 344.67

42 259.50 353.37 362.51

44 271.00 371.36 381.05

46 283.00 390.02 400.24

48 295.30 409.36 420.15

50 307.90 429.42 440.15

52 320.90 450.21 462.17

54 334.30 471.77 484.33

56 348.10 499.12 507.27

675.901.0460
12 Artículos

Registro

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña